Номер прямої телефонної лінії для отримання звернень громадян: (044) 594 64 10;
Графік проведення прямої телефонної лінії державними уповноваженими Антимонопольного комітету України
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Час |
МУЗИЧЕНКО Ольга Валеріївна* | Перший заступник Голови Комітету – державний уповноважений | другий четвер кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
САНДИГА Максим Вікторович* | Заступник Голови Комітету – державний уповноважений | четвертий четвер кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
КЛЮШНИКОВ Денис Геннадійович* | Заступник Голови Комітету – державний уповноважений | друга середа кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
ГОРОБЕЦЬ Богдан Вадимович* | Державний уповноважений | перша середа кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
КОПАЙГОРА Ірина Іванівна* | Державний уповноважений | третя середа кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
ШЕРШУН Сергій Миколайович* | Державний уповноважений | четверта середа кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
____________________
*Або уповноважена особа, визначена державним уповноваженим.
Графік проведення прямої телефонної лінії керівниками структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України
Структурний підрозділ | Особа, відповідальна за проведення | Час |
перший понеділок кожного | ||
Департамент документообігу та організаційної роботи | директор Департаменту / заступник директора Департаменту | місяця з 09.00 до 13.00 |
п’ятий понеділок кожного місяця (за наявності в календарі) з 09.00 до 13.00 | ||
Департамент досліджень і розслідувань ринків паливно- енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства* | директор Департаменту / заступник директора Департаменту | четвертий понеділок кожного місяця з 09.00 до 13.00 |
перший вівторок кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
другий вівторок кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
п’ятий вівторок кожного місяця (за наявності в календарі) з 09.00 до 13.00 | ||
третій вівторок кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
четвертий вівторок кожного | ||
Відділ регіональної політики | начальник Відділу / заступник начальника Відділу | місяця з 09.00 до 13.00 |
перша середа кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
п’ята середа кожного місяця (за наявності в календарі) з 09.00 до 13.00 | ||
друга середа кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
третя середа кожного місяця | ||
Департамент досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери** | директор Департаменту / заступник директора Департаменту | з 09.00 до 13.00 |
четверта середа кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
п’ятий четвер кожного місяця (за наявності в календарі) з 09.00 до 13.00 | ||
Департамент досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери*** | директор Департаменту / заступник директора Департаменту | перший четвер кожного місяця з 09.00 до 13.00 |
другий четвер кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
третій четвер кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
п’ята п’ятниця кожного місяця (за наявності в календарі) з 09.00 до 13.00 | ||
Юридичний департамент | четвертий четвер кожного місяця з 09.00 до 13.00 |
директор Департаменту / заступник директора Департаменту | перша п’ятниця кожного місяця з 09.00 до 13.00 | |
друга п’ятниця кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
п’ятий понеділок кожного місяця (за наявності в календарі) з 14.00 до18.00 | ||
Департамент моніторингу і контролю державної допомоги | директор Департаменту / заступник директора Департаменту | другий понеділок кожного місяця з 09.00 до 13.00 |
четвертий понеділок кожного місяця з 14.00 до 18.00 | ||
третій вівторок кожного місяця з 14.00 до 18.00 | ||
п’ята середа кожного місяця (за наявності в календарі) з 14.00 до 18.00 | ||
Департамент з питань оскаржень рішень у сфері публічних закупівель | директор Департаменту/ заступник директора Департаменту | перша п’ятниця кожного місяця з 14.00 до 16.45 |
друга п’ятниця кожного місяця з 14.00 до 16.45 | ||
Управління економічного аналізу | начальник Управління / заступник начальника Управління | третій понеділок кожного місяця з 09.00 до 13.00 |
перший понеділок кожного місяця з 14.00 до 18.00 | ||
четвертий вівторок кожного місяця з 14.00 до 18.00 | ||
п’ятий четвер кожного місяця (за наявності в календарі) з 14.00 до18.00 | ||
Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій | начальник Управління / заступник начальника Управління | перший вівторок кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
другий вівторок кожного місяця з 14.00 до 18.00 | ||
Управління розслідувань недобросовісної конкуренції | начальник Управління / заступник начальника Управління | третя п’ятниця кожного місяця з 09.00 до 13.00 |
четверта п’ятниця кожного місяця з 09.00 до 13.00 | ||
другий понеділок кожного місяця з 14.00 до 18.00 | ||
п’ятий вівторок кожного місяця (за наявності в календарі) з 14.00 до 18.00 | ||
Управління фінансового планування‚ бухгалтерського обліку та звітності | начальник Управління / заступник начальника Управління | третя п’ятниця кожного місяця з 14.00 до 16.45 |
п’ята п’ятниця кожного місяця (за наявності в календарі) з 14.00 до 16.45 |
Відділ комунікацій | начальник Відділу | перший четвер кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
четверта п’ятниця кожного місяця з 14.00 до 16.45 | ||
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | завідувач Сектору | третій понеділок кожного місяця з 14.00 до 18.00 |
____________________
*Ринки електроенергії, нафти і нафтопродуктів, газу, житлово-комунальних послуг.
**Ринки споживчих товарів, агропромислового комплексу, промисловості, фармацевтики.
***Ринки транспорту, зв’язку та телекомунікацій, фінансових, адміністративних та загальних послуг.
Форма для електронних, телефонних звернень громадян, що надходять до Антимонопольного комітету України та його міжобласних територіальних відділень
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) громадянина | |
Місце проживання громадянина | |
Електронна поштова адреса або інші засоби зв’язку з громадянином* | |
Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги | |
Дата звернення | |
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* або підпис особи, що прийняла звернення | |
___________________
*У разі надсилання електронного звернення